Article Detail
Jadwal Pelajaran Kelas 6 Tahun Ajaran 2014-2015 SD Tarakanita 5
JADWAL PELAJARAN KELAS VI | ||||||
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||
JAM PELAJARAN | HARI/ WAKTU | KELAS | ||||
VI A | VI B | VI C | VI D | VI E | ||
Senin | ||||||
1 | 06.45 - 07.20 | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara |
2 | 07.20 - 07.55 | P K T | P K T | P K T | P K T | P K T |
3 | 07.55 - 08.30 | P K T | P K T | P K T | P K T | P K T |
4 | 08.30 - 09.05 | I P A | Matematika | Komputer 2 | I PS | Bhs. Indonsia |
Istirahat | 09.05 - 09.30 | |||||
5 | 09.30 - 10.05 | I P A | Matematika | Komputer 2 | I PS | P K n |
6 | 10.05 - 10.40 | I PS | Bhs. Indonsia | Matematika | Komputer 2 | P K n |
7 | 10.40 - 11.15 | I PS | Bhs. Indonsia | Matematika | Komputer 2 | I P A |
Istirahat | 11.15 - 11.30 | |||||
8 | 11.30 - 12.05 | Seni Musik | Agama | Bhs. Inggris | I P A | Komputer 2 |
9 | 12.05 - 12.40 | Seni Musik | Agama | Bhs. Inggris | I P A | Komputer 2 |
Selasa | ||||||
1 | 06.45 - 07.20 | Bhs. Indonsia | IPA | I PS | P K n | Matematika |
2 | 07.20 - 07.55 | Bhs. Indonsia | IPA | I PS | P K n | Matematika |
3 | 07.55 - 08.30 | I P S | Matematika | Matematika | Bhs. Indonsia | I P A |
4 | 08.30 - 09.05 | I PS | Matematika | Matematika | Bhs. Indonsia | I P A |
Istirahat | 09.05 - 09.30 | |||||
5 | 09.30 - 10.05 | Komputer 2 | I PS | IPA | Matematika | Bhs. Indonsia |
6 | 10.05 - 10.40 | Komputer 2 | I PS | Agama | Bhs. Inggris | Penjaskes |
7 | 10.40 - 11.15 | P L B J | Bhs. Indonsia | Agama | Bhs. Inggris | Penjaskes |
Istirahat | 11.15 - 11.30 | |||||
8 | 11.30 - 12.05 | Matematika | Komputer 2 | Bhs. Indonsia | KTK | Seni Musik |
9 | 12.05 - 12.40 | Matematika | Komputer 2 | Bhs. Indonsia | KTK | Seni Musik |
R a b u | ||||||
1 | 06.45 - 07.20 | Matematika | P K n | IPA | I PS | Bhs. Indonsia |
2 | 07.20 - 07.55 | Matematika | P K n | IPA | I PS | Bhs. Indonsia |
3 | 07.55 - 08.30 | P K n | Matematika | Bhs. Indonsia | I P A | I PS |
4 | 08.30 - 09.05 | P K n | Matematika | Bhs. Indonsia | I P A | I PS |
Istirahat | 09.05 - 09.30 | |||||
5 | 09.30 - 10.05 | P L B J | IPA | Matematika | Matematika | Agama |
6 | 10.05 - 10.40 | Bhs. Indonsia | Bhs. Inggris | Matematika | Matematika | Agama |
7 | 10.40 - 11.15 | Bhs. Indonsia | Bhs. Inggris | P L B J | Matematika | I P A |
Istirahat | 11.15 - 11.30 | |||||
8 | 11.30 - 12.05 | IPA | I PS | Seni Musik | Bhs. Indonsia | Bhs. Inggris |
9 | 12.05 - 12.40 | IPA | I PS | Seni Musik | Bhs. Indonsia | Bhs. Inggris |
Kamis | ||||||
1 | 06.45 - 07.20 | Matematika | I P A | I PS | Bhs. Indonsia | Matematika |
2 | 07.20 - 07.55 | Matematika | I P A | I PS | Bhs. Indonsia | Matematika |
3 | 07.55 - 08.30 | Bhs. Indonsia | P L B J | P K n | Matematika | I P A |
4 | 08.30 - 09.05 | Penjaskes | Bhs. Indonsia | P K n | Matematika | I P A |
Istirahat | 09.05 - 09.30 | |||||
5 | 09.30 - 10.05 | Penjaskes | Bhs. Indonsia | IPA | P L B J | Matematika |
6 | 10.05 - 10.40 | IPA | Penjaskes | KTK | Seni Musik | I PS |
7 | 10.40 - 11.15 | IPA | Penjaskes | KTK | Seni Musik | I PS |
Istirahat | 11.15 - 11.30 | |||||
8 | 11.30 - 12.05 | Bhs. Inggris | Seni Musik | Bhs. Indonsia | Penjaskes | KTK |
9 | 12.05 - 12.40 | Bhs. Inggris | Seni Musik | Bhs. Indonsia | Penjaskes | KTK |
Jumat | ||||||
1 | 06.55 - 07.30 | KTK | IPA | P L B J | Agama | Bhs. Indonsia |
2 | 07.30- 08.05 | KTK | P L B J | IPA | Agama | Bhs. Indonsia |
3 | 08.05- 08.40 | Agama | Bhs. Indonsia | IPA | P L B J | Matematika |
Istirahat | 08.30 - 08.55 | |||||
4 | 08.55 - 09.30 | Agama | KTK | Penjaskes | I P A | P L B J |
5 | 09.30 - 10.05 | Bhs. Indonsia | KTK | Penjaskes | I P A | P L B J |
9 | 10.05 -11.05 | BINA IMAN | ||||
Keterangan: | Senin : | Upacara | ||||
PKT : | Pendidikan Karakter Tarakanita | |||||
Comments
-
there are no comments yet
Leave a comment